Metropolen – Städtebilder aus aller Welt
Kosmoramen von Hubert Sattler
Hubert Sattler (1917-1904) war fast unentwegt auf Reisen. Denn im Gegensatz zu den Veduten aus früheren Zeiten, die es mit der topografischen Richtigkeit nicht allzu genau nahmen, legte man im Zeitalter des Positivismus gesteigerten Wert auf die exakte Darstellungstreue. Das heißt, Sattler malte kaum ein Bild, ohne sich vorher nicht an Ort und Stelle genauestens umgesehen zu haben. Während ihn seine Ausstellungstätigkeit bis in die Vereinigten Staaten führte, besuchte er zu Studienzwecken neben den meisten europäischen Ländern auch den Orient, Mittelamerika und Westindien, er kam auf diese Weise vom Nordkap bis in die Sahara, von Havanna bis Konstantinopel.
Wenn sich Sattler bei der malerischen Umsetzung dann doch gewisse Freiheiten nahm, so folgte er damit seinem künstlerischen Spürsinn für eine möglichst verführerische Inszenierung seiner Bildmotive. Der Wunsch, den Betrachter in ein Zauberreich der schillerndsten Fernträume zu entführen, triumphierte über das sachlich registrierende Kamera-Auge. Er wird vor allem durch die Fülle des Raumes, den unglaublich gedehnten Ausschnitt, der wirklich etwas von der Weite des Kosmos suggeriert, gefesselt. Das perspektivische Raffinement und die bei höchster Detailgenauigkeit und Glätte doch sehr duftige Malweise erzeugen förmlich einen Sog. Der Himmel mit seinen unterschiedlichen Licht- und Wolkenstimmungen, dem Sattler stets ein überproportionales Augenmerk schenkt, erhöhen in uns die Bereitschaft, in eine märchenhafte Ferne zu schweifen. Deshalb vermögen seine Kosmoramen etwas von der Magie des Exotischen wiederzubeleben, die uns durch allzu reichlichen Genuss fast schon abhanden gekommen ist.
Sattlers exakte Methode der Darstellung hebt sie außerdem in den Rang von unschätzbaren Dokumenten, denn ein in der Bauweise noch kleinstädtisch anmutendes New York oder das kolonialistisch geprägte Havana lassen an sich schon aufmerken.
Ausgestellte Städebilder
1 | Ansicht der Riva degli Schiavoni in Venedig, [1880/90], 95 x 121 cm, Inv.-Nr. 6090/49 |
2 | Malaga, aufgenommen von der maurischen Festung Gibel Faro, 1868, 99 x 124 cm, Inv.-Nr. 9014/49 |
3 | Ansicht der Hauptpromenade Paseo Isabel Segunda in Habana, Westindien, 1854, 99,5 x 128, 5 cm, Inv.-Nr. 9052/49 |
4 | Genf mit der Ermordung der Kaiserin Elisabeth, 1899, 95,5x124,5 cm, Inv.-Nr. 9042/49 |
5 | Total-Ansicht von Mexiko, von dem Turme der Franziskanerkirche an der Straße St. Cosmo am westlichen Ende der Stadt aufgenommen. Abendbeleuchtung, 1854, 103 x 132 cm, Inv.-Nr. 9059/49 |
6 | Boston, Hauptstadt von Massachussets in Nord-Amerika, [1850/1860], 105,5 x 159 cm, Inv.-Nr. 9004/49 |
7 | Paris vom Thurme St. Jacques aus aufgenommen; Ansicht gegen Süd-Ost, 1866, 106 x 158 cm, Inv.-Nr. 9001/49 |
8 | Sevilla, die Hauptstadt Andalusiens, von dem Turme eines Hauses in der Vorstadt Trianos aufgenommen, 1868, 98,5 x 124 cm, Inv.-Nr. 9024/49 |
9 | Lissabon, von dem am linken Ufer des Tajo liegenden Fort Almada aufgenommen, 1868, 99 x 123,5 cm, Inv.-Nr. 9035/49 |
10 | Ansicht von Monaco an der Riviera di Ponente, 1883, 100 x 124 cm, Inv.-Nr. 9015/49 |
11 | Sarajevo, Hauptstadt von Bosnien, von der Citadelle aus aufgenommen, 1893, 100 x 130 cm, Inv.-Nr. 9030/49 |
12 | Alt-Wien, [1890/1900], 124 x 100 cm, Inv.-Nr. 9028/49 |
13 | Köln am Rhein, [1890/1900], 95,5x124 cm, Inv.-Nr. 9011/49 |
14 | Weltausstellung Paris 1900, 1900, 100x124 cm, Inv.-Nr. 9044/49 |
15 | Genua, von den Höhen bei St. Francesco de Paula aufgenommen, 1860, 106 x 133 cm, Inv.-Nr. 6093/49 |
16 | Rom von den Ruinen der Kaiserpaläste auf dem palatinischen Hügel aus aufgenommen, [1850/1860], 105,5 x 160 cm, Inv.-Nr. 9003/49 |
17 | Total-Ansicht von Mexiko, von dem Turme der Franziskanerkirche an der Straße St. Cosmo am westlichen Ende der Stadt aufgenommen. Abendbeleuchtung, 1854, 103 x 132 cm, Inv.-Nr. 9059/49 |
18 | Die St. Johannisstraße in La Valette auf der Insel Malta, 1846, 127 x 98 cm, Inv.-Nr. 5656/49 |
19 | Innere Ansicht des Industrie-Ausstellungs-Gebäudes aller Nationen zu London 1862, 1862, 127 x 98 cm 5658/49 |
20 | Ansicht von Edinburg, der Hauptstadt Schottlands, von der 370 Fuß hoch gelegenen Festung aus aufgenommen, [1860/1870], 95 x 121 cm, Inv.-Nr. 7144/49 |
21 | New-York in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1854, 100 x 132 cm, Inv.-Nr. 9055/49 |
22 | Ansichten von Moskau mit dem Kreml, [1860/1870], 99 x 124 cm, Inv.-Nr. 9047/49 |
23 | Cadiz, aufgenommen vom Turme Tavira, Aussicht nach Süden,1867, 99,5 x 128 cm, Inv.-Nr. 5059/49 |
24 | Toledo vom linken Ufer des Tajo aus aufgenommen, 1868, 99 x 124 cm, Inv.-Nr. 9017/49 |
Panorama Museum | Residenzplatz
26. Oktober 2005 bis 9. Dezember 2007
Ausstellungskurator: Dr. Nikolaus Schaffer