Die Preisträger des Kreativwettbewerbs "Ansichtssache"
Bildliche Darstellung
Altersgruppe | 6 bis 10 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | VS Mülln, Klasse 4b, Frau HOL Monika Stockinger |
Arbeiten (Namen) | "Salzburg - aus der Sicht der Kinder. Kinder und ihre Lieblingsplätze" |
Beschreibung | Wenn die Kinder dürften wie sie wollten..... dann würde es in der Altstadt einiges zu erleben geben. Zwischen den Domtürmen könnte ein Hochseil gespannt werden, um artistisch mit dem Motorrad darüber zu fahren, auch würde sich ein Domturm zum Bungee Jumping anbieten, lässiges Klettern auf dem Dach der Amadeus wäre auch toll und weniger gefährlich aber ebenso vergnüglich Seilspringen vor Mozarts Geburtshaus. |
Begründung | In origineller Weise haben sich die SchülerInnen in ihren Arbeiten eingebracht, in denen Salzburger Sehenswürdigkeiten zu einem Abenteuerspielplatz für Kinder werden. |
Altersgruppe | 10 bis 14 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | BRG Akademiestr., 2p, Frau Mag. Eva Heitzinger |
Arbeiten (Namen) | "Die Stadt Salzburg aus unserem Blickwinkel" |
Beschreibung | Die SchülerInnen bekamen den Auftrag, ein für sie typisches Salzburg-Motiv auszuwählen und als Schablonengraffiti mit einem roten oder schwarzen Lack auf einen bemalten Hintergrund zu sprühen. |
Begründung | Sehr temperamentvolle z.T. von der Werbung beeinflusste Arbeiten, die die Lust am Gestalten zum Ausdruck bringen. Die Titel der Arbeiten wie "We love Red Bull", "Der Dom", "Stadtbus", "Die rote Kugel Salzburgs" zeigen, was Jugendliche bewegt. Die Wahl des Graffiti als Medium zur Darstellung entspricht der Jugendkultur. |
Altersgruppe | 14 bis 18 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | Privatgymnasium St. Ursula, 7g, 7r, WPF, Frau Mag. Natalie Cortiel |
Arbeiten (Namen) | "Salzburg aus meinem Blickwinkel" |
Beschreibung | Ungewöhnliche und neue Ansichten der Altstadt galt es mit der Kamera zu entdecken. Auch Postkartenklischees wurden dabei nicht ausgespart. Durch die Umsetzung in das traditionelle Medium Malerei auf Leinwand wurden die eingefangenen Perspektiven in eine ganz und gar persönliche Ansichtssache verwandelt. |
Begründung | Spannende Perspektiven in künstlerisch gekonnter Umsetzung, überraschend neue Blickwinkel auf Altbekanntes: wie z.B. Marie-Luise Strakas "Alltag vor Weltkulturerbe", wo in starker Untersicht der Blick vom Schild "Unterführung gesperrt" über die Fußgänger auf dem Makartsteg hinauf zur bekannten Silhouette der Festung schweift oder Feryal Honarmands "November" – ein Dialog mit Balkenhols Mann auf der Kugel und dem Hohen Stock der Festung. |
Skulptur und Plastik
Altersgruppe | 6 bis 10 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | VS Gnigl, 1D, Frau Dipl.-Päd. Susanne Öllerer-Mrazek |
Arbeiten (Namen) | "So sehe und wünsche ich mir meine Stadt" |
Beschreibung | Auswahl einfacher Materialien mit großer Wirkung: Schachteln von Schulmilchpackerln mit einem aufgeklebten Kabelbinder als Griff bergen Überraschungen. Im Inneren der Schachteln lässt sich entdecken, was die Schüler der 1D, von denen 2/3 mit Migrationshintergrund sind, an ihrer Stadt Salzburg interessiert. So findet sich neben einer "Wunschmoschee", einem "Museumsdrachen" und "Tiere in der Stadt" eine Schachtel mit dem Titel "Tod in Venedig". Hebt man sie auf und schaut hinein, entdeckt man zwei ausgeschnittene Balletttänzerinnen vor einer nächtlichen Häuserkulisse und den schriftlichen Vermerk "Da tanze ich auf der Bühne des Landestheaters das Stück Tod in Venedig. |
Begründung | Salzburg aus dem Blickwinkel von Erstklasslern in einer altersgemäßen Umsetzung, die raffiniert und spannend zugleich ist. |
Altersgruppe | 10 bis 14 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | BG Zaunergasse, 4D, Frau Mag. Silke Rogl |
Arbeiten (Namen) | "Salzburg Tsunami" |
Beschreibung | In einer Überzeichnung/ Übertreibung wird die Thematik Brücke und Salzach, Natur und Mensch dargestellt. Die Skulptur wurde über Fotos, technische Vergleiche und Proportionsstudien aus Draht und Gips entwickelt. |
Begründung | Florentin Mayer, Bernhard Nekuda, Marc-Andre Thanner haben sich in einer Zeit, in der tägliche Nachrichten über den Klimawandel die Berichterstattung beherrschen, überlegt "was wäre wenn ..." und in beeindruckender Weise die Machtlosigkeit des Menschen gegenüber der Natur am Beispiel Salzburg dargestellt. |
Altersgruppe | 14 bis 18 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | HBLA Neumarkt, 3. Jahrgang, Frau Mag. Angela Kögler-Wollhofen |
Arbeiten (Namen) | "Meeting Point für Jugendliche" |
Beschreibung | Die vier Hände symbolisieren das Begrüßen, Kontakt herstellen und das Friedenszeichen. Die Graffiti-Darstellungen auf der Säule stehen für die Interessen und Emotionen der jungen Menschen. Die Mozartkugel ist zwar ein Klischee für Salzburg, die Musik Mozarts beeindruckt aber auch die Jugendkultur z.B. durch Falco. Sie ist zugleich auch eine Discokugel. |
Begründung | Der Wunsch nach einem Salzburg mit "Meeting Points" für Jugendliche als eine Art gemeinschaftlicher Treffpunkt wie es einst die Salzburger Brunnen darstellten, macht deutlich, dass auch Platz für neue Blickwinkel in der Stadt Salzburg notwendig wären. |
Neue Medien
Altersgruppe | 6 bis 10 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | GTS Gnigl, 2.-4.Kl., Frau Karin Grugger |
Arbeiten (Namen) | "Fotosafari – Ansichtssache Gnigl" |
Beschreibung | Die SchülerInnen bekamen den Auftrag, alles in ihrer Umgebung zu fotografieren, was ihnen positiv und/oder negativ auffällt. Sie haben eine normale Digitalkamera und eine analoge Lomo mit einer Fischaugenlinse benutzt. Die Motive stammen größtenteils aus dem Minnesheimpark und dessen Umgebung, aber unter anderem auch vom Wanderweg auf den Heuberg. |
Begründung | Das Thema Salzburg wurde auf den Stadtteil Gnigl begrenzt, da es zum täglichen Umfeld der SchülerInnen, die dort zur Schule gehen und größtenteils dort wohnen, gehört. Daher ist es ihr persönlicher Blick auf ihre Umgebung und ihr "Salzburg", das sich in der Unbefangenheit der Motivwahl ausdrückt. |
Altersgruppe | 10 bis 14 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | Technische HS Maxglan, 4a, Frau Ingeborg Holleis, Frau Barbara Auerbach, Frau Eva Felhofer |
Arbeiten (Namen) | "Ansichtssache – woher haben Salzburger Straßen ihre Namen?" |
Beschreibung | Fächerübergreifend wurde in Geschichte, Geografie, Bildnerische Gestaltungstechniken und EDV eine CD gestaltet, die anhand verschiedener Planansichten Salzburgs zur Herkunft einzelner bekannter Straßennamen Auskunft gibt. |
Begründung | Die Figur des kleinen Männchen, der mit den Ballons durch die Salzburger Landschaft schwebt, begleitet den Benutzer und ist kindgerecht auf die Zielgruppe Volksschüler ausgerichtet. Die Idee der Gestalter, die CD in den Volksschulen als Ergänzung zum Unterricht im Fach Heimatkunde einzusetzen, findet die Jury durch die gelungene Ausführung absolut berechtigt. |
Altersgruppe | 14 bis 18 Jahre |
Schule/Klasse/LehrerIn | Christian-Doppler-Gymnasium und Realgymnasium, 7a, Mag. Gerhard Kowald |
Arbeiten (Namen) | Film: "Salzburg einmal anders – Viel mehr als du erwartest", Laura Staudinger |
Beschreibung | Die Gestaltungsgrundsätze der Fotografie wie z.B. Komposition und Lichtführung als auch jene des Films wie z.B. Erstellen eines Storyboards und Videoschnitt waren bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Stadt Salzburg entscheidend. |
Begründung | Technische und künstlerisch erstklassige Durchführung in den Medien Film und Fotografie. Neue Einblicke, die Salzburg einmal anders zeigen, sowohl im Film als auch in der Fotoserie, auf denen vertraute Salzburger Plätze und Orte seltsam fremd wirken, da sie, in den frühen Morgenstunden aufgenommen, menschenleer sind. |